Rozpočet 2025
Rozpočet roku 2025
| PŘÍJMY | |
|---|---|
|
Daňové příjmy
|
15.129.000,00 Kč |
|
Nedaňové příjmy
|
2.198.000,00 Kč |
| Celkem | 17.327.000,00 Kč |
| VÝDAJE | |
|---|---|
| Lesní hospodářství | 600.000,00 Kč |
| Veřejné osvětlení | 120.000,00 Kč |
| Silnice, chodníky, zimní údržba | 100.000,00 Kč |
| Splátka úvěru a úroků – obchod | 765.000,00 Kč |
| Sběr komunálního odpadu | 730.000,00 Kč |
| Kompostování – kontejnery na bioodpad | 168.000,00 Kč |
| Provoz kabelové televize | 470.000,00 Kč |
|
Kultura
|
311.200,00 Kč |
| Péče o vzhled obce | 110.000,00 Kč |
|
Školství
|
1.500.000,00 Kč |
| Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost | 86.000,00 Kč |
|
Činnost místní správy a zastupitelský orgán
|
5.013.900,00 Kč |
| Hřiště s umělým povrchem | 72.000,00 Kč |
| Bytové hospodářství – č.p. 130 | 92.000,00 Kč |
| SDH – zásahová jednotka | 71.000,00 Kč |
| Krizové situace | 50.000,00 Kč |
| Územní plán | 36.300,00 Kč |
| Re-use centrum | 86.000,00 Kč |
| Centrum volného času | 62.000,00 Kč |
| Náves | 2.000.000,00 Kč |
| Komunikace – rekonstrukce | 4.000.000,00 Kč |
| Škola – nové elektrické rozvody | 883.000,00 Kč |
| Celkem | 17.327.000,00 Kč |
Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá na roky 2026 – 2027