Obecní úřad
Kontaktní a identifikační údaje
| Oficiální název: | Obec Veselá |
| Adresa: | Veselá 33, 763 15 Veselá |
| Telefon: | 724 210 187 |
| E-mail: | ou@veselauzlina.cz |
| Datová schránka: | v74bkdg |
| IČ: | 00226203 |
| Číslo účtu: | 115-8375380237/0100 |
Statistické údaje
| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra: | 450 ha |
| Výměra lesa: | 85 ha |
| Nadmořská výška: | 343 m.n.m |
| Počet obyvatel: | 839 (k 1. 1. 2024 dle ČSÚ) |
| Průměrný věk: | 42,5 (k 1. 1. 2024 dle ČSÚ) |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ano |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace (ČOV): | ano |
Obecní úřad Veselá je pracovištěm CzechPOINT (Český podací ověřovací informační národní terminál). Každý občan zde může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. Za poplatek můžete získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Katastru nemovitostí aj.