Rozpočet
Podrobný rozklikávací rozpočet obce najdete na portálu MF ČR – MONITOR.
Rozpočet roku 2026
| PŘÍJMY | |
|---|---|
|
Daňové příjmy
|
19.069.000,00 Kč |
|
Nedaňové příjmy
|
2.674.000,00 Kč |
| Celkem | 21.743.000,00 Kč |
| VÝDAJE | |
|---|---|
| Lesní hospodářství | 600.000,00 Kč |
| Veřejné osvětlení | 127.000,00 Kč |
| Silnice, chodníky, zimní údržba | 100.000,00 Kč |
| Splátka úvěru a úroků – obchod | 743.200,00 Kč |
| Sběr komunálního odpadu | 705.000,00 Kč |
| Kompostování – kontejnery na bioodpad | 175.400,00 Kč |
| Provoz kabelové televize | 474.000,00 Kč |
|
Kultura
|
309.700,00 Kč |
| Péče o vzhled obce | 90.000,00 Kč |
|
Školství
|
3.397.000,00 Kč |
| Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost | 86.000,00 Kč |
|
Činnost místní správy a zastupitelský orgán
|
5.948.100,00 Kč |
| Hřiště s umělým povrchem | 73.000,00 Kč |
| Bytové hospodářství – č.p. 130 | 72.000,00 Kč |
| SDH – zásahová jednotka | 58.000,00 Kč |
| Krizové situace | 50.000,00 Kč |
| Územní plán | 36.300,00 Kč |
| Re-use centrum | 65.000,00 Kč |
| Centrum volného času | 63.000,00 Kč |
| Náves | 570.300,00 Kč |
| Komunikace – rekonstrukce | 2.500.000,00 Kč |
| Automobil pro hasiče | 1.500.000,00 Kč |
| Rekonstrukce střechy nad kul. sálem Veselanka + FVE | 3.000.000,00 Kč |
| FVE na škole | 1.000.000,00 Kč |
| Celkem | 21.743.000,00 Kč |
Rozpočet roku 2025
| PŘÍJMY | |
|---|---|
|
Daňové příjmy
|
15.129.000,00 Kč |
|
Nedaňové příjmy
|
2.198.000,00 Kč |
| Celkem | 17.327.000,00 Kč |
| VÝDAJE | |
|---|---|
| Lesní hospodářství | 600.000,00 Kč |
| Veřejné osvětlení | 120.000,00 Kč |
| Silnice, chodníky, zimní údržba | 100.000,00 Kč |
| Splátka úvěru a úroků – obchod | 765.000,00 Kč |
| Sběr komunálního odpadu | 730.000,00 Kč |
| Kompostování – kontejnery na bioodpad | 168.000,00 Kč |
| Provoz kabelové televize | 470.000,00 Kč |
|
Kultura
|
311.200,00 Kč |
| Péče o vzhled obce | 110.000,00 Kč |
|
Školství
|
1.500.000,00 Kč |
| Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost | 86.000,00 Kč |
|
Činnost místní správy a zastupitelský orgán
|
5.013.900,00 Kč |
| Hřiště s umělým povrchem | 72.000,00 Kč |
| Bytové hospodářství – č.p. 130 | 92.000,00 Kč |
| SDH – zásahová jednotka | 71.000,00 Kč |
| Krizové situace | 50.000,00 Kč |
| Územní plán | 36.300,00 Kč |
| Re-use centrum | 86.000,00 Kč |
| Centrum volného času | 62.000,00 Kč |
| Náves | 2.000.000,00 Kč |
| Komunikace – rekonstrukce | 4.000.000,00 Kč |
| Škola – nové elektrické rozvody | 883.000,00 Kč |
| Celkem | 17.327.000,00 Kč |
Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá na roky 2026 – 2027
Rozpočet roku 2024
| PŘÍJMY | |
|---|---|
|
Daňové příjmy
|
16.069.000,00 Kč |
|
Nedaňové příjmy
|
1.900.000,00 Kč |
| Celkem | 17.969.000,00 Kč |
| VÝDAJE | |
|---|---|
| Lesní hospodářství | 404.000,00 Kč |
| Veřejné osvětlení | 150.000,00 Kč |
| Silnice, chodníky, zimní údržba | 877.000,00 Kč |
| Splátka úvěru a úroků – obchod | 787.000,00 Kč |
| Sběr komunálního odpadu | 640.000,00 Kč |
| Kompostování – kontejnery na bioodpad | 119.000,00 Kč |
| Provoz kabelové televize | 392.000,00 Kč |
|
Kultura
|
546.900,00 Kč |
| Péče o vzhled obce | 130.000,00 Kč |
|
Školství
|
1.295.000,00 Kč |
| Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost | 84.000,00 Kč |
|
Činnost místní správy a zastupitelský orgán
|
4.363.100,00 Kč |
| Hřiště s umělým povrchem | 120.400,00 Kč |
| Bytové hospodářství – č.p. 130 | 20.000,00 Kč |
| SDH – zásahová jednotka | 35.000,00 Kč |
| Krizové situace | 50.000,00 Kč |
| Územní plán | 133.100,00 Kč |
| Re-use centrum | 6.400.000,00 Kč |
| Sportovně-kulturní areál | 590.500,00 Kč |
| Náves – projektová dokumentace | 832.000,00 Kč |
| Celkem | 17.969.000,00 Kč |
Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá na roky 2025 – 2026