Rozpočet 2023
Rozpočet roku 2023
| PŘÍJMY | |
|---|---|
|
Daňové příjmy
|
12.039.000,00 Kč |
|
Nedaňové příjmy
|
1.929.200,00 Kč |
| Celkem | 13.968.200,00 Kč |
| VÝDAJE | |
|---|---|
| Lesní hospodářství | 650.000,00 Kč |
| Veřejné osvětlení | 180.000,00 Kč |
| Silnice, chodníky, zimní údržba | 1.900.000,00 Kč |
| Sběr komunálního odpadu | 597.000,00 Kč |
| Provoz kabelové televize | 400.800,00 Kč |
|
Kultura
|
485.900,00 Kč |
| Péče o vzhled obce | 91.000,00 Kč |
|
Školství
|
1.340.000,00 Kč |
| Neinvestiční transfery – dopravní obslužnost | 84.000,00 Kč |
|
Činnost místní správy a zastupitelský orgán
|
3.935.600,00 Kč |
| Hřiště s umělým povrchem | 93.000,00 Kč |
| Bytové hospodářství – č.p. 130 | 20.000,00 Kč |
| SDH – zásahová jednotka | 35.000,00 Kč |
| Krizové situace | 50.000,00 Kč |
| Územní plán | 240.000,00 Kč |
| Re-use centrum | 2.500.000,00 Kč |
| Sportovně-kulturní areál | 726.500,00 Kč |
| Rekonstrukce sálu Veselanka – studie | 500.000,00 Kč |
| Celkem | 13.968.200,00 Kč |
Schválený rozpočet obce Veselá na rok 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Veselá na roky 2024 – 2025